ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
У вездеходного крана ZAT3000V753.1 имеется шесть осей, а также семь секций эллиптической стрелы длиной 80 метров. Он оборудован двумя двигателями Benz, имеет суперлифт для автоматической загрузки/разгрузки, а также противовес весом 140 тонн.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА РАБОТЫ
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
| Параметр | Единица измерения | Величина |
Параметры двигателя | Модель | Mercedes-Benz OM502LA, | |
Номинальная мощность, кВт/об/мин. | кВт/об/мин | 405/1800 | |
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 2600/1300 | |
Рабочие параметры | Максимальная грузоподъемность | кг | 300000 |
Максимальный грузовой момент с базовой стрелой (втянутой) | кНм | 8750 | |
Максимальная высота подъема базовой стрелы (втянутой) | м | 15,4 | |
Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) | м | 80 | |
Максимальная высота подъема с гуськом | м | 112 | |
Рабочая скорость | Макс. скорость одного канатного подъемника (основная лебедка) | м/мин | 113 |
Максимальная скорость намотки грузового каната (вспомогательная лебедка) | м/мин | 56 | |
Время подъема стрелы | с | 35 | |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек | мин | 15 | |
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 0~1,3 | |
Параметры движения | Максимальная скорость передвижения | км/ч | 80 |
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 17,5 | |
Минимальный радиус поворота | м | 24 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 415 | |
Расход топлива на 100 км | л | 91 | |
Весовые параметры | Собственный вес машины в транспортном положении | кг | 54990 |
Нагрузка на одну ось | кг | 12000 | |
Размеры | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 17752x3000x4000 |
Продольный опорный контур | м | 8,8 | |
Поперечный опорный контур | м | 8,8 | |
Длина основной стрелы | м | 15,4~80 | |
Угол подъема основной стрелы | ° | -0,6~82 | |
Длина гуська | м | 9-32 | |
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 |
Close