Гусеничный кран Zoomlion ZCC2600 с телескопической стрелой длиной до 83 метров и грузоподъемностью до 260 тонн отлично подойдет для выполнения монтажных или демонтажных работ, погрузочно-разгрузочных операций, работ с вибропогружателями.
Конкурентными преимуществами модели являются:
1.Отличная адаптивность и производительность:
2.Широкая сфера применения – превосходная грузоподъемность, стабильно высокая производительность обуславливают широкие возможности эксплуатации спецтехники при строительстве топливно-энергетических объектов, метро, гидротехнических сооружений, в нефтегазодобывающей отрасли, авиастроении и т.д.
3.Максимальное удобство работы:
4.Быстрая окупаемость:
Особое внимание при проектировании гусеничных кранов ZCC компания Zoomlion уделяет системе безопасности, которая включает порядка 80 сенсоров и датчиков, оперативно фиксирующих даже малейшие изменения в работе машины.
Основные технические параметры
Параметры | Ед.изм. | Показатели | Примечание | |
Макс.грузоподъемность *радиус | Т*м | 260*5 | ||
Вес с базовой стрелой | Т | 210 | ||
Длина S-стрелы | М | 20-83 | ||
Длина SL-стрелы | М | 86-95 | ||
Длина неподвижного удлинителя | М | 12-30 | ||
Макс.грузоподъемность на удлинителе | Т | 34 | ||
Угол неподвижного удлинителя | ⁰ | 10, 30 | ||
Макс.длинабольшегрузной стрелы с неподвижным удлинителем | М | 77+30 | ||
Длина W-удлинителя | М | 21-60 | ||
Максимальная грузоподъемность на регулируемой вспомогательной стреле | Т | 73,5 | ||
Угол S-стрелы (в комплектации с SW стрелой) | ⁰ | 65-85 | ||
Макс.длина большегрузной стрелы с регулируемой вспомогательной стрелой | М | 62+60 | ||
Скорость одиночного троса лебедок | Подъемная лебедка 1 | м/мин | 130 | На 6-м слое троса |
Подъемная лебедка 2 | м/мин | 120 | На 6-м слое троса | |
Лебедка изменения вылета основной стрелы | м/мин | 80*2 | На 6-м слое троса | |
Скорость вращения | Об/мин | 0-1,2 | ||
Скорость движения | Км/ч | 0-1,0 | С А-образной опорой, откидной секцией | |
Макс.способность преодолевать подъем | % | 30 | ||
Давление на грунт | Мпа | 0,115 | ||
Вес самой крупной части для транспортировки | Т | 32 | Кроме подъемных лебедок, задней опоры основной стрелы, А-образной рамы и механизма изменения вылета стрелы | |
Задний противовес | Т | 83,7 | ||
Центральный противовес | Т | 32 | ||
Двигатель | Изготовитель | США Cummins | Weichai | |
Номинальная мощность/оборотная скорость | кВт/об/мин | 227/2000 | 247/1900 | |
Макс.выходной крутящий момент | Нм/об/мин | 1505/1400 | 1550/1100-1400 | |
Стандарт на выбросы | СШАEPATier3 иЕСIII A | СШАEPATier3 иЕСIII A |
Close