Zoomlion ZTC800V с грузоподъемностью 80 тонн – это последняя разработка крупнейшего производителя специальной техники КНР. Как и ее предшественники, модель оснащена поворотной платформой, вращающейся на 360 градусов, телескопической стрелой, обеспечивающей плавное перемещение практически любых типов грузов в пространстве.
Для выполнения работ в темное время суток автомобильный кран Зумилион получил сразу несколько энергоэффективных фонарей. Инновационные системы контроля и сигнализации помогают водителю избегать опасных, непредвиденных ситуаций, обеспечивая безопасную эксплуатацию спецтехники.
Функциональная крановая платформа установлена на шасси автомобильного типа с 4 мостами и колесной формулой 8х4, которое является запатентованной разработкой Zoomlion и собирается на собственных производственных мощностях компании. Машина работает на базе производительного, мощного, экономичного двигателя, который уже сумел зарекомендовать себя при эксплуатации крана в непростых климатических и погодных условиях России.
Большая кабина автокрана 80 тонн изготавливается на основе прочного металлического каркаса. Для удобства водителя производитель ZTC предусмотрел наличие регулируемого сидения с эргономичным подголовником, системы отопления и кондиционирования воздуха. При необходимости кабина может подниматься и опускаться, а также наклоняться вперед или назад под углом до 20 градусов. Бесступенчатая регулировка скоростей позволяют оператору быстро и точно выполнять даже самые сложные и нестандартные операции.
Телескопическая стрела имеет усовершенствованную коробчатую конструкцию, состоящую из нескольких стальных секций. Ее отличает превосходная прочность на изгиб, небольшой вес, отличная несущая способность, боковая жесткость.
Параметры | Значения | Примечание | |
Рабочие характерис тики | Макс. грузоподъемность, кг | 80000 |
|
Макс. грузовой момент основной стрелы, кНм | 3180 |
| |
Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы, кНм | 1710 |
| |
Макс. высота подъема основной стрелы, м | 13,8 |
| |
Макс. высота подъема без гуська, м | 49,8 | Не учитывая деформацию стрелы | |
Макс. высота подъема с гуськом, м | 74,0 | ||
Рабочие скорости | Макс. скорость одинарного каната (главной лебедки), м/мин | 130 | На четвертом слое навивки каната на барабан |
Макс. скорость одинарного каната (вспомогательной лебедки), м/мин | 110 | На втором слое навивки каната на барабан | |
Время полного изменения вылета стрелы (от максимального до минимального), сек | 65 |
| |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек | 145 |
| |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0-1,6 |
| |
Ходовые характерис тики | Макс. скорость передвижения, км/ч | 90 |
|
Макс. преодолеваемый подъем, % | 40 |
| |
Мин. диаметр поворота, м | <24 |
| |
Мин. дорожный просвет, мм | 270 |
| |
Расход топлива на 100 км пробега, л | 46 |
| |
Масса | Полная масса крана в транспортном положении, кг | 50000 |
|
Снаряженная масса, кг | 49805 |
| |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 24000 |
| |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| |
Габариты | Габаритные размеры (дхшхв), мм | 15000x2850x38 20 |
|
База выносных опор, м | 6,38 |
| |
Расстояние между выносными опорами, м | 8,0 (опоры полностью выдвинуты), 5,3 (опоры наполовину выдвинуты) |
| |
Радиус поворота хвостовой части, мм | 4390 |
| |
Длина стрелы, м | 12,6-49,0 |
| |
Угол наклона стрелы, ° | -2-80 |
| |
Длина гуська, м | 10,4, 17,5 |
| |
Длина гуська + длина стандартной секции, м | 24,5 |
| |
Угол установки гуська, ° | 0, 15, 30 |
|
Close